진남토건(주)
시공능력 평가액
2024년도
단위: 백만원
면허종류 | 등록번호 | 등록일 | 시공평가액 |
---|---|---|---|
토건공사업 | 제 15-0007호 | 1999. 03. 19 | 60,371 |
토목공사업 | 제 15-0007호 | 1999. 03. 19 | 47,258 |
건축공사업 | 제 15-0007호 | 1999. 03. 19 | 45,291 |
전기공사업 | 전남-02139 | 2023. 06. 07 | 978 |
소방시설공사업 | 2024-02-00330 | 2024. 10. 16 | 297 |
(주)진남C&A
시공능력 평가액
2024년도
단위: 백만원
면허종류 | 등록번호 | 등록일 | 시공평가액 |
---|---|---|---|
토건공사업 | 제 15-0499호 | 2023. 08. 09 | 6,232 |
토목공사업 | 제 15-0499호 | 2023. 08. 09 | 4,992 |
건축공사업 | 제 15-0499호 | 2023. 08. 09 | 5,285 |
(유)진남개발
시공능력 평가액
2024년도
단위: 백만원
면허종류 | 등록번호 | 등록일 | 시공평가액 |
---|---|---|---|
철ㆍ콘공사업 | 충남 10-43 | 1983. 12. 26 | 3,226 |
지반조성ㆍ포장공사업 | 전남 97-02-98 | 1997. 10. 11 | 3,686 |
철강구조물공사업 | 전남 21-06 | 1994. 12. 30 | 2,285 |
"품질관리가 신뢰의 생명 - 완벽하지 않으면 이름을 걸지 않습니다." 품질시스템 구축, 운영경험을 바탕으로 개발된 독자적인 품질경영기법인 Quality Rating System, Quality Audit System, Human Resource Management System, Quality Cost System, Welding Joint Control System의 운영과 함께 고객에게 최상의 가치를 제공하기 위한 품질경영활동과 Value Engineering을 병행하고 있습니다.